75844-302-04
Amphenol FCI
Deutsch
Artikelnummer: | 75844-302-04 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol FCI |
Teil der Beschreibung.: | HDR STR DR .100 TP |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | - |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
Umhüllen | Unshrouded |
Serie | BERGSTIK® |
Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
Verpackung | Bulk |
Gesamtkontaktlänge | 0.465" (11.81mm) |
Betriebstemperatur | - |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 4 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Thermoplastic |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationshöhe | 0.100" (2.54mm) |
Isolationsfarbe | Black |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | - |
Befestigungsart | - |
Aktuelle Bewertung | - |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
Kontaktlänge - Post | 0.135" (3.43mm) |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.230" (5.84mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | - |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 150µin (3.81µm) |
Kontakt Finish - Post | - |
Kontakt Finish - Paarung | Tin-Lead |
Anschlusstyp | Header, Breakaway |
Anwendungen | - |
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
HEADER BERGSTIK
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM
HDR STR DR .100 GP
HDR STR DR .100 GP
BERGSTIK
CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
HDR STR DR .100 TP
HDR STR DR .100 TP
HEADER BERGSTIK
CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
BERGSTIK
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
HEADER BERGSTIK
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 75844-302-04Amphenol FCI |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|